今日云南猪价格表:2020年10月1日今日云南省生猪价格表
2020年10月1日,云南省平均生猪价格为33.85元/公斤,与昨日的33.85相比保持稳定。
其中:
10月1日云南省外三元价格为34.29元/公斤,比昨日的34.05上涨0.24元/公斤。
10月1日云南省内三元价格为33.56元/公斤,比昨日的33.49上涨0.07元/公斤。
10月1日云南省土杂猪价格为32.97元/公斤,比昨日的32.94上涨0.03元/公斤。
从左到右依次是市区、价格、品种
以上2020年10月1日云南省猪价仅供参考。
其中:
10月1日云南省外三元价格为34.29元/公斤,比昨日的34.05上涨0.24元/公斤。
10月1日云南省内三元价格为33.56元/公斤,比昨日的33.49上涨0.07元/公斤。
10月1日云南省土杂猪价格为32.97元/公斤,比昨日的32.94上涨0.03元/公斤。
从左到右依次是市区、价格、品种
保山市龙陵县 | 34 | 外三元 |
曲靖市麒麟区 | 34 | 外三元 |
曲靖市麒麟区 | 34 | 外三元 |
大理州鹤庆县 | 35.4 | 外三元 |
大理州鹤庆县 | 34 | 土杂猪 |
大理州鹤庆县 | 35 | 外三元 |
大理州鹤庆县 | 34.6 | 内三元 |
曲靖市马龙县 | 33 | 外三元 |
曲靖市马龙县 | 33 | 土杂猪 |
曲靖市马龙县 | 33 | 内三元 |
保山市隆阳区 | 33.4 | 外三元 |
保山市隆阳区 | 33 | 内三元 |
保山市隆阳区 | 32 | 土杂猪 |
曲靖市陆良县 | 35 | 外三元 |
昆明市西山区 | 34 | 外三元 |
保山市腾冲市 | 33.2 | 土杂猪 |
保山市腾冲市 | 34 | 外三元 |
保山市腾冲市 | 33.8 | 内三元 |
曲靖市罗平县 | 33.9 | 外三元 |
玉溪市红塔区 | 35.3 | 外三元 |
玉溪市江川区 | 34.1 | 外三元 |
玉溪市江川区 | 37 | 外三元 |
大理州永平县 | 33.8 | 外三元 |
保山市昌宁县 | 32.8 | 外三元 |
大理州弥渡县 | 34 | 土杂猪 |
大理州弥渡县 | 34 | 土杂猪 |
大理州弥渡县 | 34.5 | 内三元 |
大理州弥渡县 | 35 | 外三元 |
大理州弥渡县 | 34.5 | 内三元 |
大理州弥渡县 | 35 | 外三元 |
曲靖市师宗县 | 32.3 | 内三元 |
曲靖市师宗县 | 31.88 | 土杂猪 |
曲靖市师宗县 | 33.15 | 外三元 |
曲靖市师宗县 | 33.9 | 外三元 |
昆明市嵩明县 | 33.8 | 外三元 |
昆明市寻甸县 | 33 | 土杂猪 |
昆明市寻甸县 | 34 | 外三元 |
昆明市寻甸县 | 36 | 外三元 |
昆明市寻甸县 | 34.5 | 土杂猪 |
昆明市寻甸县 | 31 | 土杂猪 |
昆明市寻甸县 | 34 | 内三元 |
昆明市寻甸县 | 33 | 内三元 |
昆明市寻甸县 | 35 | 外三元 |
曲靖市富源县 | 34.1 | 外三元 |
大理州宾川县 | 33.8 | 外三元 |
大理州宾川县 | 33.5 | 外三元 |
大理州宾川县 | 33 | 内三元 |
曲靖市宣威市 | 33.9 | 外三元 |
昭通市大关县 | 34.1 | 外三元 |
玉溪市华宁县 | 35 | 外三元 |
大理州云龙县 | 33.5 | 内三元 |
大理州云龙县 | 34 | 外三元 |
大理州云龙县 | 33 | 土杂猪 |
临沧市云县 | 32 | 土杂猪 |
- 文章《今日云南猪价格表:2020年10月1日今日云南省生猪价格表》共有 0 条评论