广东今日猪价:2020年10月1日广东省生猪价格今日猪价格
2020年10月1日,广东省平均生猪价格为35.21元/公斤,比昨日的35.13上涨0.08元/公斤。
其中:
10月1日广东省外三元价格为35.22元/公斤,比昨日的35.15上涨0.07元/公斤。
10月1日广东省内三元价格为35.32元/公斤,比昨日的34.93上涨0.39元/公斤。
10月1日广东省土杂猪价格为34.8元/公斤,比昨日的34.95下跌0.15元/公斤。
从左到右依次是市区、价格、品种
以上2020年10月1日广东省猪价仅供参考。
其中:
10月1日广东省外三元价格为35.22元/公斤,比昨日的35.15上涨0.07元/公斤。
10月1日广东省内三元价格为35.32元/公斤,比昨日的34.93上涨0.39元/公斤。
10月1日广东省土杂猪价格为34.8元/公斤,比昨日的34.95下跌0.15元/公斤。
从左到右依次是市区、价格、品种
惠州市龙门县 | 35.1 | 外三元 |
肇庆市鼎湖区 | 35.2 | 外三元 |
黄冈市黄梅县 | 35 | 外三元 |
湛江市麻章区 | 35.2 | 外三元 |
江门市鹤山市 | 35.2 | 外三元 |
江门市鹤山市 | 35.2 | 外三元 |
肇庆市高要区 | 35 | 外三元 |
肇庆市高要区 | 35.2 | 外三元 |
佛山市高明区 | 35.3 | 外三元 |
佛山市高明区 | 35.1 | 外三元 |
佛山市高明区 | 35 | 外三元 |
茂名市高州市 | 34.9 | 外三元 |
茂名市高州市 | 34 | 内三元 |
茂名市高州市 | 34.9 | 外三元 |
茂名市高州市 | 35 | 外三元 |
潮州市饶平县 | 35.3 | 外三元 |
佛山市顺德区 | 35 | 外三元 |
湛江市霞山区 | 35.3 | 外三元 |
汕尾市陆丰市 | 35 | 外三元 |
阳江市阳春市 | 35 | 外三元 |
阳江市阳春市 | 35.1 | 外三元 |
阳江市阳东区 | 35.1 | 外三元 |
云浮市郁南县 | 35.5 | 外三元 |
河源市连平县 | 35.1 | 外三元 |
河源市连平县 | 35.1 | 外三元 |
江门市蓬江区 | 35.3 | 外三元 |
茂名市茂南区 | 34.9 | 外三元 |
茂名市茂南区 | 34.9 | 外三元 |
清远市英德市 | 36.5 | 外三元 |
清远市英德市 | 36 | 内三元 |
清远市英德市 | 35.2 | 外三元 |
韶关市翁源县 | 35 | 外三元 |
韶关市翁源县 | 35 | 外三元 |
云浮市罗定市 | 35.1 | 外三元 |
云浮市罗定市 | 35 | 外三元 |
云浮市罗定市 | 36.2 | 外三元 |
云浮市罗定市 | 36 | 内三元 |
深圳市盐田区 | 35.1 | 外三元 |
潮州市湘桥区 | 35 | 外三元 |
清远市 | 35.1 | 外三元 |
清远市清新区 | 34.8 | 外三元 |
汕尾市海丰县 | 35.1 | 外三元 |
阳江市江城区 | 36.1 | 内三元 |
阳江市江城区 | 36.5 | 外三元 |
阳江市江城区 | 35.8 | 土杂猪 |
韶关市武江区 | 34.6 | 内三元 |
韶关市武江区 | 35.4 | 外三元 |
梅州市梅县区 | 34 | 内三元 |
梅州市梅县区 | 35.6 | 外三元 |
梅州市梅县区 | 36 | 外三元 |
梅州市梅县区 | 33 | 土杂猪 |
梅州市梅县区 | 34 | 土杂猪 |
揭阳市普宁市 | 35 | 外三元 |
江门市新会区 | 35.2 | 外三元 |
韶关市新丰县 | 35 | 外三元 |
韶关市新丰县 | 35 | 外三元 |
揭阳市揭西县 | 35.5 | 外三元 |
惠州市惠东县 | 35.5 | 外三元 |
惠州市惠东县 | 35.5 | 外三元 |
江门市恩平市 | 35.2 | 外三元 |
江门市恩平市 | 35.2 | 外三元 |
江门市开平市 | 35.2 | 外三元 |
江门市开平市 | 35.2 | 外三元 |
江门市开平市 | 35.2 | 外三元 |
湛江市廉江市 | 34.9 | 外三元 |
湛江市廉江市 | 34.9 | 外三元 |
湛江市廉江市 | 35.6 | 内三元 |
肇庆市封开县 | 35.3 | 外三元 |
韶关市始兴县 | 35.3 | 外三元 |
梅州市大埔县 | 36 | 内三元 |
梅州市大埔县 | 35.8 | 土杂猪 |
梅州市大埔县 | 36.25 | 外三元 |
肇庆市四会市 | 35.2 | 外三元 |
肇庆市四会市 | 35 | 外三元 |
河源市和平县 | 35.1 | 外三元 |
湛江市吴川市 | 34.9 | 外三元 |
江门市台山市 | 35.3 | 外三元 |
江门市台山市 | 35.2 | 外三元 |
惠州市博罗县 | 35.5 | 外三元 |
惠州市博罗县 | 35.5 | 外三元 |
汕头市南澳县 | 35.1 | 外三元 |
汕头市南澳县 | 35 | 外三元 |
汕头市南澳县 | 36 | 外三元 |
佛山市南海区 | 35.1 | 外三元 |
茂名市化州市 | 35 | 内三元 |
茂名市化州市 | 33.5 | 外三元 |
茂名市化州市 | 35 | 外三元 |
茂名市化州市 | 35.2 | 外三元 |
茂名市化州市 | 34.9 | 外三元 |
茂名市化州市 | 34.9 | 外三元 |
清远市佛冈县 | 36 | 外三元 |
清远市佛冈县 | 35.2 | 内三元 |
清远市佛冈县 | 35.2 | 土杂猪 |
梅州市五华县 | 35 | 外三元 |
云浮市云城区 | 35.5 | 外三元 |
云浮市云城区 | 35.5 | 外三元 |
韶关市乐昌市 | 35 | 外三元 |
东莞市东莞市 | 35.2 | 外三元 |
河源市东源县 | 35.1 | 外三元 |
河源市东源县 | 35.1 | 外三元 |
河源市东源县 | 35 | 土杂猪 |
河源市东源县 | 36.5 | 外三元 |
河源市东源县 | 36 | 内三元 |
佛山市三水区 | 35.3 | 外三元 |
- 文章《广东今日猪价:2020年10月1日广东省生猪价格今日猪价格》共有 0 条评论