山东今日生猪价格行情:2020年10月1日山东省生猪价格表
2020年10月1日,山东省平均生猪价格为31.74元/公斤,比昨日的31.58上涨0.16元/公斤。
其中:
10月1日山东省外三元价格为32.16元/公斤,比昨日的31.86上涨0.3元/公斤。
10月1日山东省内三元价格为31.64元/公斤,比昨日的31.42上涨0.22元/公斤。
10月1日山东省土杂猪价格为31.27元/公斤,比昨日的30.86上涨0.41元/公斤。
从左到右依次是市区、价格、品种
以上2020年10月1日山东省猪价仅供参考。
其中:
10月1日山东省外三元价格为32.16元/公斤,比昨日的31.86上涨0.3元/公斤。
10月1日山东省内三元价格为31.64元/公斤,比昨日的31.42上涨0.22元/公斤。
10月1日山东省土杂猪价格为31.27元/公斤,比昨日的30.86上涨0.41元/公斤。
从左到右依次是市区、价格、品种
青岛市黄岛区 | 33 | 外三元 |
青岛市黄岛区 | 32 | 土杂猪 |
青岛市黄岛区 | 32 | 外三元 |
青岛市黄岛区 | 32 | 内三元 |
济宁市鱼台县 | 31 | 土杂猪 |
济宁市鱼台县 | 32 | 外三元 |
济宁市鱼台县 | 31 | 内三元 |
淄博市高青县 | 30 | 土杂猪 |
淄博市高青县 | 30.6 | 内三元 |
潍坊市高密市 | 33 | 内三元 |
潍坊市高密市 | 32.15 | 外三元 |
潍坊市高密市 | 30 | 土杂猪 |
潍坊市高密市 | 31.95 | 内三元 |
潍坊市高密市 | 33 | 外三元 |
潍坊市青州市 | 32 | 外三元 |
潍坊市青州市 | 30 | 土杂猪 |
潍坊市青州市 | 32 | 外三元 |
潍坊市青州市 | 31.6 | 内三元 |
潍坊市青州市 | 31.6 | 内三元 |
滨州市阳信县 | 30.6 | 内三元 |
菏泽市鄄城县 | 32.4 | 内三元 |
菏泽市鄄城县 | 30.6 | 土杂猪 |
菏泽市鄄城县 | 31.4 | 外三元 |
菏泽市鄄城县 | 31.4 | 外三元 |
菏泽市鄄城县 | 31 | 内三元 |
菏泽市鄄城县 | 30.8 | 土杂猪 |
菏泽市鄄城县 | 32 | 土杂猪 |
菏泽市鄄城县 | 32.8 | 外三元 |
菏泽市鄄城县 | 31 | 内三元 |
临沂市郯城县 | 31 | 外三元 |
滨州市邹平县 | 31.5 | 外三元 |
滨州市邹平县 | 32.4 | 外三元 |
滨州市邹平县 | 32 | 内三元 |
滨州市邹平县 | 31.4 | 土杂猪 |
滨州市邹平县 | 32 | 外三元 |
济宁市邹城市 | 32 | 土杂猪 |
济宁市邹城市 | 31 | 土杂猪 |
济宁市邹城市 | 32 | 内三元 |
济宁市邹城市 | 32 | 外三元 |
临沂市费县 | 32.1 | 外三元 |
潍坊市诸城市 | 32 | 内三元 |
潍坊市诸城市 | 31.3 | 内三元 |
潍坊市诸城市 | 31.48 | 内三元 |
潍坊市诸城市 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市诸城市 | 31.88 | 外三元 |
潍坊市诸城市 | 32 | 土杂猪 |
潍坊市诸城市 | 38 | 土杂猪 |
潍坊市诸城市 | 30 | 土杂猪 |
潍坊市诸城市 | 31.03 | 土杂猪 |
潍坊市诸城市 | 31.7 | 外三元 |
潍坊市诸城市 | 30.8 | 内三元 |
潍坊市诸城市 | 33 | 外三元 |
枣庄市薛城区 | 32 | 外三元 |
临沂市蒙阴县 | 31.2 | 内三元 |
临沂市蒙阴县 | 31.6 | 外三元 |
临沂市蒙阴县 | 31 | 土杂猪 |
烟台市莱阳市 | 31.6 | 外三元 |
青岛市莱西市 | 30 | 土杂猪 |
青岛市莱西市 | 31 | 内三元 |
青岛市莱西市 | 32 | 外三元 |
临沂市莒南县 | 31 | 土杂猪 |
临沂市莒南县 | 32 | 土杂猪 |
临沂市莒南县 | 32 | 土杂猪 |
临沂市莒南县 | 32 | 土杂猪 |
临沂市莒南县 | 32 | 外三元 |
临沂市莒南县 | 31.3 | 土杂猪 |
临沂市莒南县 | 33.2 | 内三元 |
临沂市莒南县 | 33 | 外三元 |
临沂市莒南县 | 32 | 内三元 |
临沂市莒南县 | 31 | 土杂猪 |
株洲市茶陵县 | 32.1 | 外三元 |
青岛市胶州市 | 31.2 | 土杂猪 |
青岛市胶州市 | 31.8 | 内三元 |
青岛市胶州市 | 32.2 | 外三元 |
泰安市肥城市 | 32.6 | 内三元 |
泰安市肥城市 | 32.4 | 土杂猪 |
泰安市肥城市 | 33 | 外三元 |
临沂市罗庄区 | 32.2 | 外三元 |
烟台市福山区 | 31 | 土杂猪 |
烟台市福山区 | 32 | 内三元 |
烟台市福山区 | 33 | 外三元 |
烟台市牟平区 | 31 | 外三元 |
烟台市牟平区 | 31 | 土杂猪 |
烟台市牟平区 | 33 | 外三元 |
枣庄市滕州市 | 37 | 外三元 |
枣庄市滕州市 | 32.3 | 外三元 |
淄博市淄川区 | 31.6 | 外三元 |
淄博市淄川区 | 31.4 | 内三元 |
烟台市海阳市 | 31.6 | 外三元 |
济南市济阳县 | 32.2 | 土杂猪 |
济南市济阳县 | 33 | 内三元 |
济南市济阳县 | 33.2 | 外三元 |
泰安市泰山区 | 32.2 | 外三元 |
济宁市泗水县 | 32 | 内三元 |
济宁市泗水县 | 33 | 外三元 |
济宁市泗水县 | 31.5 | 土杂猪 |
济宁市泗水县 | 32.5 | 外三元 |
东营市河口区 | 31.6 | 土杂猪 |
东营市河口区 | 31 | 土杂猪 |
东营市河口区 | 32.4 | 外三元 |
东营市河口区 | 32 | 内三元 |
东营市河口区 | 32 | 外三元 |
临沂市沂南县 | 32.2 | 外三元 |
济宁市汶上县 | 32.6 | 外三元 |
济宁市汶上县 | 31.2 | 外三元 |
济宁市汶上县 | 32.4 | 外三元 |
济宁市汶上县 | 32 | 土杂猪 |
济宁市汶上县 | 32.2 | 内三元 |
济宁市梁山县 | 31.6 | 内三元 |
济宁市梁山县 | 32 | 内三元 |
济宁市梁山县 | 32 | 外三元 |
济宁市梁山县 | 32 | 土杂猪 |
济宁市梁山县 | 30.6 | 土杂猪 |
济宁市梁山县 | 30.6 | 土杂猪 |
济宁市梁山县 | 32 | 外三元 |
济宁市梁山县 | 31.4 | 内三元 |
济宁市梁山县 | 32 | 外三元 |
淄博市桓台县 | 30 | 土杂猪 |
淄博市桓台县 | 31 | 内三元 |
淄博市桓台县 | 31.7 | 外三元 |
淄博市桓台县 | 32 | 土杂猪 |
青岛市李沧区 | 32 | 外三元 |
青岛市李沧区 | 33.1 | 外三元 |
潍坊市昌邑市 | 32.3 | 外三元 |
潍坊市昌邑市 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市昌邑市 | 31.4 | 内三元 |
潍坊市昌邑市 | 31.6 | 外三元 |
潍坊市昌邑市 | 32 | 内三元 |
潍坊市昌邑市 | 31.6 | 土杂猪 |
潍坊市昌乐县 | 31.2 | 内三元 |
潍坊市昌乐县 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市昌乐县 | 31 | 内三元 |
潍坊市昌乐县 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市昌乐县 | 31.2 | 外三元 |
泰安市新泰市 | 31.8 | 土杂猪 |
泰安市新泰市 | 32.4 | 外三元 |
泰安市新泰市 | 32 | 内三元 |
菏泽市成武县 | 32.1 | 外三元 |
菏泽市成武县 | 31 | 内三元 |
德州市德城区 | 32 | 外三元 |
德州市德城区 | 31.8 | 内三元 |
德州市德城区 | 30 | 土杂猪 |
济宁市微山县 | 31.6 | 内三元 |
济宁市微山县 | 32.2 | 外三元 |
济宁市微山县 | 31 | 土杂猪 |
淄博市张店区 | 32 | 内三元 |
淄博市张店区 | 32.6 | 外三元 |
淄博市张店区 | 31.5 | 土杂猪 |
德州市庆云县 | 32.3 | 外三元 |
东营市广饶县 | 31.6 | 内三元 |
东营市广饶县 | 32 | 外三元 |
东营市广饶县 | 30.8 | 土杂猪 |
临沂市平邑县 | 31.4 | 土杂猪 |
临沂市平邑县 | 32 | 内三元 |
临沂市平邑县 | 32.4 | 外三元 |
青岛市平度市 | 32 | 外三元 |
青岛市平度市 | 32 | 外三元 |
泰安市岱岳区 | 31.8 | 土杂猪 |
泰安市岱岳区 | 32 | 外三元 |
泰安市岱岳区 | 31.6 | 外三元 |
泰安市岱岳区 | 31 | 内三元 |
泰安市岱岳区 | 31.8 | 内三元 |
泰安市岱岳区 | 32 | 外三元 |
潍坊市寿光市 | 31.8 | 外三元 |
潍坊市寿光市 | 32 | 外三元 |
潍坊市寿光市 | 31.9 | 外三元 |
潍坊市寒亭区 | 31.8 | 内三元 |
潍坊市寒亭区 | 31.6 | 内三元 |
潍坊市寒亭区 | 30.4 | 土杂猪 |
潍坊市寒亭区 | 32 | 外三元 |
潍坊市寒亭区 | 31.4 | 土杂猪 |
潍坊市寒亭区 | 32 | 外三元 |
菏泽市定陶区 | 32 | 土杂猪 |
潍坊市安丘市 | 31.2 | 内三元 |
潍坊市安丘市 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市安丘市 | 32 | 外三元 |
潍坊市安丘市 | 30.3 | 土杂猪 |
潍坊市安丘市 | 32 | 外三元 |
潍坊市安丘市 | 31.5 | 内三元 |
泰安市宁阳县 | 31.2 | 内三元 |
德州市宁津县 | 31.6 | 内三元 |
德州市宁津县 | 31 | 外三元 |
青岛市城阳区 | 30.6 | 内三元 |
潍坊市坊子区 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市坊子区 | 31 | 内三元 |
潍坊市坊子区 | 32 | 外三元 |
济南市商河县 | 31.6 | 土杂猪 |
济南市商河县 | 31.6 | 内三元 |
济南市商河县 | 32 | 内三元 |
济南市商河县 | 32 | 外三元 |
济南市商河县 | 31.6 | 内三元 |
济南市商河县 | 32 | 外三元 |
济南市商河县 | 32.2 | 外三元 |
济南市商河县 | 31 | 土杂猪 |
济南市商河县 | 31 | 土杂猪 |
淄博市周村区 | 32.2 | 外三元 |
枣庄市台儿庄区 | 32.3 | 外三元 |
济南市历城区 | 32 | 外三元 |
济南市历城区 | 32 | 内三元 |
济南市历城区 | 32 | 土杂猪 |
青岛市即墨市 | 32 | 外三元 |
青岛市即墨市 | 32 | 土杂猪 |
青岛市即墨市 | 32 | 内三元 |
青岛市即墨市 | 33 | 外三元 |
东营市利津县 | 32 | 外三元 |
东营市利津县 | 32.1 | 外三元 |
聊城市冠县 | 32.4 | 内三元 |
聊城市冠县 | 31.6 | 土杂猪 |
聊城市冠县 | 32.6 | 外三元 |
临沂市兰山区 | 32 | 土杂猪 |
临沂市兰山区 | 32.2 | 土杂猪 |
德州市临邑县 | 31.5 | 内三元 |
德州市临邑县 | 31 | 土杂猪 |
德州市临邑县 | 32 | 外三元 |
淄博市临淄区 | 31.2 | 土杂猪 |
淄博市临淄区 | 31.6 | 内三元 |
淄博市临淄区 | 32 | 外三元 |
临沂市临沭县 | 32.1 | 外三元 |
潍坊市临朐县 | 31.6 | 内三元 |
潍坊市临朐县 | 31.6 | 外三元 |
潍坊市临朐县 | 30.8 | 土杂猪 |
潍坊市临朐县 | 32 | 外三元 |
潍坊市临朐县 | 30.4 | 土杂猪 |
潍坊市临朐县 | 31.2 | 内三元 |
潍坊市临朐县 | 31.6 | 外三元 |
潍坊市临朐县 | 30 | 土杂猪 |
潍坊市临朐县 | 31 | 土杂猪 |
潍坊市临朐县 | 31 | 内三元 |
潍坊市临朐县 | 31.6 | 外三元 |
潍坊市临朐县 | 31.4 | 内三元 |
潍坊市临朐县 | 30.8 | 土杂猪 |
潍坊市临朐县 | 31.6 | 内三元 |
日照市东港区 | 31.8 | 内三元 |
日照市东港区 | 32.1 | 外三元 |
日照市东港区 | 32 | 内三元 |
日照市东港区 | 31.2 | 土杂猪 |
日照市东港区 | 31 | 土杂猪 |
日照市东港区 | 32.6 | 外三元 |
菏泽市东明县 | 31 | 内三元 |
菏泽市东明县 | 32 | 外三元 |
菏泽市东明县 | 30 | 土杂猪 |
菏泽市东明县 | 32.2 | 外三元 |
聊城市东昌府区 | 31.8 | 土杂猪 |
聊城市东昌府区 | 32.2 | 内三元 |
聊城市东昌府区 | 32.4 | 外三元 |
泰安市东平县 | 33 | 外三元 |
- 文章《山东今日生猪价格行情:2020年10月1日山东省生猪价格表》共有 0 条评论