四川玉米行情:2020年10月2日四川省玉米的价格最新行情
2020年10月2日,四川省玉米价格平均约为2328元/吨,比昨日的2385下跌57元/吨。
从左到右依次为地区、今日玉米价格、昨日玉米价格、趋势
以上2020年10月2日四川省玉米价格仅供参考。
从左到右依次为地区、今日玉米价格、昨日玉米价格、趋势
南充市 | 2335 | 2335 | 稳定 |
资阳市 | 2660 | 2660 | 稳定 |
内江市 | 2500 | 2500 | 稳定 |
成都市 | 2643 | 2643 | 稳定 |
广元市 | 2400 | 2400 | 稳定 |
雅安市 | 2300 | 2400 | 下跌 |
甘孜藏族自治州 | 2250 | 2250 | 稳定 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2500 | 2500 | 稳定 |
巴中市 | 2100 | 2100 | 稳定 |
自贡市 | 2200 | 2200 | 稳定 |
凉山彝族自治州 | 2460 | 2460 | 稳定 |
遂宁市 | 2420 | 2420 | 稳定 |
泸州市 | 2800 | 2800 | 稳定 |
眉山市 | 1852 | 2250 | 下跌 |
达州市 | 2650 | 2650 | 稳定 |
乐山市 | 1852 | 1852 | 稳定 |
广安市 | 2350 | 2350 | 稳定 |
德阳市 | 2240 | 2413 | 下跌 |
宜宾市 | 2400 | 2400 | 稳定 |
攀枝花市 | 2400 | 2400 | 稳定 |
绵阳市 | 2330 | 2283 | 上涨 |
- 文章《四川玉米行情:2020年10月2日四川省玉米的价格最新行情》共有 0 条评论