上海玉米最新价格:2020年10月2日上海市玉米现在什么价格
2020年10月2日,上海市玉米价格平均约为2450元/吨,与昨日的2450相比保持稳定。
从左到右依次为地区、今日玉米价格、昨日玉米价格、趋势
以上2020年10月2日上海市玉米价格仅供参考。
从左到右依次为地区、今日玉米价格、昨日玉米价格、趋势
奉贤区 | 1658 | 1658 | 稳定 |
青浦区 | 1832 | 1832 | 稳定 |
松江区 | 1900 | 1900 | 稳定 |
崇明县 | 1890 | 1890 | 稳定 |
浦东新区 | 1980 | 1980 | 稳定 |
黄浦区 | 2310 | 2310 | 稳定 |
嘉定区 | 2200 | 2200 | 稳定 |
闸北区 | 1900 | 1900 | 稳定 |
宝山区 | 1545 | 1545 | 稳定 |
长宁区 | 2400 | 2400 | 稳定 |
普陀区 | 1000 | 1000 | 稳定 |
金山区 | 2000 | 2000 | 稳定 |
杨浦区 | 2000 | 2000 | 稳定 |
徐汇区 | 2450 | 2450 | 稳定 |
虹口区 | 2589 | 2589 | 稳定 |
静安区 | 2200 | 2200 | 稳定 |
闵行区 | 2130 | 2130 | 稳定 |
- 文章《上海玉米最新价格:2020年10月2日上海市玉米现在什么价格》共有 0 条评论