辽宁玉米最新价格:2020年10月2日辽宁省玉米现在什么价格
2020年10月2日,辽宁省玉米价格平均约为2325元/吨,比昨日的2340下跌15元/吨。
从左到右依次为地区、今日玉米价格、昨日玉米价格、趋势
以上2020年10月2日辽宁省玉米价格仅供参考。
从左到右依次为地区、今日玉米价格、昨日玉米价格、趋势
盘锦市 | 1800 | 1800 | 稳定 |
丹东市 | 2311 | 2311 | 稳定 |
抚顺市 | 2200 | 2200 | 稳定 |
本溪市 | 2100 | 2100 | 稳定 |
辽阳市 | 2360 | 2360 | 稳定 |
朝阳市 | 2480 | 2500 | 下跌 |
大连市 | 2450 | 2450 | 稳定 |
沈阳市 | 2170 | 2170 | 稳定 |
葫芦岛市 | 2200 | 2200 | 稳定 |
营口市 | 2400 | 2350 | 上涨 |
阜新市 | 2200 | 2200 | 稳定 |
锦州市 | 2327 | 2367 | 下跌 |
铁岭市 | 2317 | 2310 | 上涨 |
鞍山市 | 2200 | 2200 | 稳定 |
- 文章《辽宁玉米最新价格:2020年10月2日辽宁省玉米现在什么价格》共有 0 条评论