今日湖北小龙虾最新行情:2020年10月3日湖北潜江市小龙虾今日价格
今天是2020年10月3日,以下是10月3日湖北小龙虾价格行情播报:
从左到右分别为:区域/类别/报价/趋势/日期
以上2020年10月3日湖北小龙虾价格仅供参考!
从左到右分别为:区域/类别/报价/趋势/日期
湖北潜江市 | 青壳(两虾) | 50元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 青壳(7-9钱) | 29元/斤 | +1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 青壳(7-9钱) | 28元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 青壳(7-9钱) | 28元/斤 | -1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 青壳(4-6钱) | 19元/斤 | +1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 青壳(4-6钱) | 18元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 青壳(4-6钱) | 20元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 青壳(2-4钱) | 10元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 青壳(2-4钱) | 9元/斤 | -1 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 青壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 红壳(两虾) | 50元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(两虾) | 50元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(两虾) | 52元/斤 | +2 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 红壳(7-9钱) | 28元/斤 | -1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(7-9钱) | 29元/斤 | +1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(7-9钱) | 28元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(4-6钱) | 19元/斤 | +1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(4-6钱) | 18元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 红壳(4-6钱) | 20元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北潜江市 | 红壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(2-4钱) | 9元/斤 | -1 | 2020-10-03 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(2-4钱) | 10元/斤 | +0 | 2020-10-03 |
- 文章《今日湖北小龙虾最新行情:2020年10月3日湖北潜江市小龙虾今日价格》共有 0 条评论