今日湖北小龙虾价格行情:2019年12月27日湖北武汉市小龙虾的价格
今天是2019年12月27日,以下是12月27日湖北小龙虾价格行情播报:
从左到右分别为:区域/类别/报价/趋势/日期
以上2019年12月27日湖北小龙虾价格仅供参考!
从左到右分别为:区域/类别/报价/趋势/日期
湖北荆门市 | 青壳(7-9钱) | 29元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 青壳(7-9钱) | 33元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 青壳(7-9钱) | 30元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 青壳(7-9钱) | 35元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 青壳(7-9钱) | 36元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 青壳(7-9钱) | 24元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市洪湖市 | 青壳(7-9钱) | 20元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 青壳(4-6钱) | 18元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 青壳(4-6钱) | 20元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆门市 | 青壳(4-6钱) | 19元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 青壳(4-6钱) | 24元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市洪湖市 | 青壳(4-6钱) | 14元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 青壳(4-6钱) | 25元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 青壳(4-6钱) | 22元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 青壳(2-4钱) | 13元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆门市 | 青壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 青壳(2-4钱) | 15元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 青壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 青壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 青壳(2-4钱) | 15元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(两虾) | 38元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(两虾) | 42元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 红壳(两虾) | 35元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 红壳(两虾) | 46元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 红壳(两虾) | 36元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 红壳(两虾) | 50元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 红壳(7-9钱) | 35元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆门市 | 红壳(7-9钱) | 28元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(7-9钱) | 32元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 红壳(7-9钱) | 35元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 红壳(7-9钱) | 24元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(7-9钱) | 25元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 红壳(7-9钱) | 30元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 红壳(4-6钱) | 24元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 红壳(4-6钱) | 20元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市洪湖市 | 红壳(4-6钱) | 14元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(4-6钱) | 21元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆门市 | 红壳(4-6钱) | 18元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 红壳(4-6钱) | 24元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 红壳(4-6钱) | 18元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北天门市 | 红壳(2-4钱) | 15元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市监利县 | 红壳(2-4钱) | 13元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北荆州市 | 红壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北潜江市 | 红壳(2-4钱) | 15元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
湖北武汉市 | 红壳(2-4钱) | 12元/斤 | +0 | 2019-12-27 |
- 文章《今日湖北小龙虾价格行情:2019年12月27日湖北武汉市小龙虾的价格》共有 0 条评论